Viritysten hintaesimerkkejä
Esillä ovat useiten kysytyt kohteet. Jos autoasi ei löydy, ota yhteyttä!Hinnat ovat voimassa erikoismoottori.fi:n omassa toimipisteessä eivätkä sido muita myyntipisteitä.
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| 2.2T 20v | tarvittaessa tinaus +50€ | 350€ |
| 1.8T vaijeritoiminen kaasu | tarvittaessa tinaus +50€ | 350€ |
| 1.8T sähköinen kaasu | 420€ | |
| 2.7BT | 420€ | |
| RS6 4.2BT | 500€ | |
| 2.0TFSI EA113 Golf 5, Audi 8P S3, A4 B7 | noin -2008, paitsi S3/GolfR/Cupra myös myöhemmät | 500€ |
| 1.2/1.4 TSI/TFSI | 500€ | |
| 1.8TSI/TFSI 88/118 kW | 500€ | |
| 2.0TSI/TFSI EA888.1/2 Golf 6, Audi A4 B8 | noin 2008-, joissakin tapauksissa ohjainlaitteen irroitus +50€ tai avaus +150€ | 500€ |
| 1.8/2.0TSI/TFSI EA888.3 Audi A3 8V, Skoda Octavia 3 RS, Golf 7 R ... | Siemens- ja Bosch MG1 -ohjainlaitteet | 650€ |
| 3.0TFSI, myös hybrid | A6 4F CAJA ohjainlaitteen irroitus +50€ | 850€ |
| 2.5TFSI, 4.0TFSI, 5.0TFSI | 850€ | |
| 1.9TDI / 2.0TDI PD/VP, 2.5TDI PD/VP | 90-luvun autoihin tarvittaessa tinaus +100€ | 380€ |
| 2.0TDI CR | noin 2008- | 500€ |
| 1.6TDI | Siemens/Bosch-ohjainlaite | 500€ |
| 1.6TDI / 2.0TDI VW T6, Audi A3 8V | 2016-, Delphi-ohjainlaite | 500€ |
| 2.7/3.0/4.0/4.2TDI | noin -2008 | 500€ |
| 2.7/3.0/4.2TDI | noin 2008-, joissakin tapauksissa ohjainlaitteen irroitus +50€ (CDYA, CASA..) | 550€ |
| 3.0TDI | A4/A5/A6/A7 2016- Bosch MD1-ohjainlaitteet | 600€ |
| 3.0BiTDI & 2.0BiTDI VW Passat/Tiguan | 600€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| CDI kaikki mallit noin 2002 asti | 400€ | |
| CDI kaikki mallit noin 2003-2007 | Useimmiten 280-mallien ohjainlaitteet on irroitettava. Pätee myös joihinkin 320-malleihin ja myös Sprinter Automatic. Lisähinta 100-200€ | 450€ |
| CDI 4-sylinteriset noin 2007-2009 | OM646 Delphi CRD.11 -ohjainlaite on avattava | 650€ |
| CDI noin 2009- | V6 CDI ja OM651 MD1-ohjainlaitteet +100€ | 550€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| M47/M57 Diesel | noin -2007 | 500€ |
| N47/N57 Diesel E-korimalleissa | 550€ | |
| N/B 4-sylinteriset Diesel-moottorit F-korimalleissa | Tarvittaessa 8HP-vaihteiston vääntörajamuutos +100€ | 550€ |
| N/B 6-sylinteriset Diesel-moottorit F-korimalleissa | Tarvittaessa 8HP-vaihteiston vääntörajamuutos +100€, kolmoisahdettu 50d +100€ | 550€ |
| N54 x35i | 550€ | |
| N13, N20, -bensat F-korimalleissa | Tarvittaessa 8HP-vaihteiston vääntörajamuutos +100€ | 500€ |
| Mini R55-R59 1.6T | 550€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| MJT / JTD kaikki | noin -2009 EDC15/EDC16/MJD6-ohjainlaitteet | 450€ |
| MJT2 / JTD2 kaikki | noin 2009- EDC17/Siemens-ohjainlaitteet | 500€ |
| 1.4T-Jet | 500€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| 964/993 custom-työt | Motronic M2-ohjainlaitteet Vain Lpr toimipisteessä! | n. 850€ |
| Cayenne 4.5 turbo | 600€ | |
| 996 turbo / 997.1 turbo / Cayenne 4.8 turbo / Macan 3.0 turbo | 850€ | |
| Macan 2.0T | 750€ | |
| 2.5T/3.0T | Cayman GTS, 991 Carrera jne | 1000€ |
| 997.2 turbo / 991 turbo | Siemens SDI-ohjainlaitteet | 1200€ |
| Cayenne / Panamera 3.0 hybrid | 850€ | |
| Cayenne / Panamera 2.9 hybrid | 1000€ | |
| Cayenne / Panamera diesel | 600€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| HDi | noin -2009 Siemens SID803A +100€ | 450€ |
| HDi | noin 2009- EDC17/Delphi/Siemens -ohjainlaitteet | 500€ |
| 1.6T | 500€ |
| Moottori / Autoesimerkki | Lisätieto | Hinta |
|---|---|---|
| 2.0/2.3/2.4T, T5/R | 450€ | |
| 2.5T, T5/FT | OBD-ohjelmoitavat -2008, uudemmat +150€ | 450€ |
| 2.0D 100kW | 600€ | |
| 1.6D / 2.4D / D5 | -2008, uudemmat PIN-lukitut -2011 +150€ | 450€ |
| D2-D5 | noin 2009- EDC17 & Denso VEA | 600€ |
Muut merkit
Myös monet harvemmin kysytyt autot voidaan virittää, kuten Ford, Opel, Saab, Kia, Hyundai…